
« جدول مقایسه سایر امکانات نسخههای فروشگاهی »

| امکان | ساده – کد ۱۱ | متوسط – کد ۱۲ | پیشرفته – کد ۱۳ | جـامـع و شبـکـه | 
| محاسبه، تهاتر و اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی |  |  |  |  | 
| معرفی چند انبار و امکان حواله بین انبارها |  |  |  |  | 
| کاردکس ریالی هر کالا به تفکیک |  |  |  |  | 
| درصد تخفیف ثابت برای هر کالا یا طرف حساب |  |  |  |  | 
| اتصال به چند کارتخوان و امکان انتخاب آنها در موقع صدور فاکتور |  |  |  |  | 
| گزارش معین اشخاص همراه با ریز کالا ها و چک ها |  |  |  |  | 
| صدور سند حسابداری به صورت دستی |  |  |  |  | 
| امور مالی اتوماتیک |  |  |  |  | 
| امکان تعریف ده قیمت برای هر کالا |  |  |  |  | 
| حذف گروهی اسناد |  |  |  |  | 
| مرور حسابها ( گزارشات و اصلاحات سریع ) |  |  |  |  | 
| گزارش قیمت همکاران و مشتریان در فاکتورهای قبلی |  |  |  |  | 
| طراحی فاکتور و گزارشات توسط کاربر |  |  |  |  | 
| طراحی و چاپ بارکد جهت درج روی اجناس |  |  |  |  | 
| فروش فوری توسط بارکد خوان و صدور فیش ۸ سانتی |  |  |  |  | 
| امکان راس گیری از چک ها |  |  |  |  | 
| امکان راس گیری از فاکتورها |  |  |  |  | 
| گزارش کالاهای فروش نرفته |  |  |  |  | 
| ثبت کرایه در فاکتور فروش |  |  |  |  | 
| کنترل میزان فروش و صندوق کاربران |  |  |  |  | 
| گزارش فاکتورهای تسویه نشده هر مشتری بصورت مجزا |  |  |  |  | 
| پورسانت و تخفیف در هر سطر فاکتور |  |  |  |  | 
| ورود چکهای دریافتی و پرداختی بصورت لیستی |  |  |  |  | 
| معرفی واسطه ها در هنگام صدور فاکتور |  |  |  |  | 
| پرینت روی چک |  |  |  |  | 
| ایجاد سطح دسترس برای کاربران |  |  |  |  | 
| گزارش پرفروش ترین و کم فروش ترین کالاها |  |  |  |  | 
| فاکتور اشانتیون |  |  |  |  | 
| پرینت حواله خروج از انبار هنگام صدور فاکتور |  |  |  |  | 
| مراوده و فاکتور ارزی ( امکان صدور فاکتور با چند ارز مختلف ) |  |  |  |  | 
| محاسبه فی فروش بر مبنای درصد از خرید |  |  |  |  | 
| لیست بدهکاران از تاریخ فاکتور یا تاریخ خاص |  |  |  |  | 
| حداکثر مبلغ و تعداد چک های صادره در هر ماه |  |  |  |  | 
| ثبت شماره دسته چک هر بانک |  |  |  |  | 
| گزارش عملکرد کالا طی دوره |  |  |  |  | 
| گزارش مانده حساب بدهکاران و بستانکاران به تفکیک |  |  |  |  | 
| گزارش سود و زیان به صورت انتخابی |  |  |  |  | 
| گزارش سود و زیان هر فاکتور هر طرف حساب و هر کالا بطور مجزا |  |  |  |  | 
| ورود کالاها و طرف حسابها از طریق اکسل |  |  |  |  | 
| گزارش گیری از فروش به صورت روزانه، ماهانه و غیره |  |  |  |  | 
| تعین حداکثر و حداقل مبلغ برای هر فاکتور |  |  |  |  | 
| خروجی گزارشات به اکسل و فایل متنی |  |  |  |  | 
| امکان ارسال پیامک مانده بدهی، تاریخ چکها، مناسبت ها و غیره |  |  |  |  | 
| انتقال اسناد به بانک اطلاعاتی دیگر |  |  |  |  | 
| اصلاح سند افتتاحیه بصورت دستی |  |  |  |  | 
| صدور فاکتور ضایعات به سرفصل خاص |  |  |  |  | 
| خلاصه سازی گزارش اسناد |  |  |  |  | 
| ادغام سازی اسناد بصورت دلخواه |  |  |  |  | 
| آزاد سازی سرفصلها و تغییر کدینگ نرم افزار |  |  |  |  | 
| تغییر قیمت کالاها بصورت لیستی و درصدی |  |  |  |  | 
.
